回首页 集团简介 人才招募 繁體中文 简体中文 English

Ultra Fast Recovery Rectifiers

每页显示笔数: 1525
Part Number Passivation Type Peak Repetitive Reverse Voltage Reverse
Recovery Time
Max. Average Rectified Current Max. Peak Forward Surge Current Forward Voltage Drop Max. Reverse Current Marking
Code
Circuit
Figure
Package MSL
VRRM trr IO  IFSM VF@IF IR@VR
V ns A A V A µA V
 
1U1 Plastic 50 50 1 30 1 1 10 50 1U1 - R-1 -
1U1G Glass 50 50 1 30 1 1 1 50 1U1G - R-1 -
1U2 Plastic 100 50 1 30 1 1 10 100 1U2 - R-1 -
1U2G Glass 100 50 1 30 1 1 1 100 1U2G - R-1 -
1U3 Plastic 200 50 1 30 1 1 10 200 1U3 - R-1 -
1U3G Glass 200 50 1 30 1 1 1 200 1U3G - R-1 -
1U4 Plastic 400 50 1 30 1.3 1 10 400 1U4 - R-1 -
1U4G Glass 400 50 1 30 1.3 1 1 400 1U4G - R-1 -
1U5 Plastic 600 75 1 30 1.7 1 10 600 1U5 - R-1 -
1U5G Glass 600 100 1 30 1.7 1 1 600 1U5G - R-1 -
1U6 Plastic 800 75 1 30 1.7 1 10 800 1U6 - R-1 -
1U7 Plastic 1000 75 1 30 1.7 1 10 1000 1U7 - R-1 -
UF100 Plastic 50 50 1 30 1 1 10 50 UF100 - DO-41 -
UF1000 Glass 50 50 10 150 1 10 1 50 UF1000 Fig_7.jpg TO-220AC -
UF1000CT Glass 50 50 10 125 1 5 1 50 UF1000CT Fig_9.jpg TO-220AB -
1 / 13 页 (共192笔资料) 跳到第 页  第一页::上一页::下一页::最末页
关于强茂 产品资讯 营业据点 品质 集团简介 人才招募 新闻中心
强茂股份有限公司 版权所有 仿冒必究 最佳视觉 效果建议IE6.0以上 1024*768 Pixels
地址:820 高雄市冈山区冈山北路24号 TEL: (886)7-621-3121