回首页 集团简介 人才招募 繁體中文 简体中文 English

Small Signal Bipolar Junction Transistors

每页显示笔数: 1525
Part Number Polarity Configuration Collector Current-Continuous Collector-Emitter
Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage DC Current Gain Total Power Dissipation Transition Frequency Marking Code Circuit
Figure
Package MSL
Ic(max) VCEO VCE(SAT) @IC/IB  IC/IB  hFE@VCE/IC PTOT fT@IC
/VCE/f
IC/VCE/f
Max. Max. Max. - Min. Max. - - Max. Min. -
mA V V mA mA - - V mA mW MHz mA V MHz
 
2SC2411K NPN Single 500 32 6 500 50 120 390 3 100 225 250 20 5 100 241 Fig_34.jpg SOT-23 1
BC807-16 PNP Single 500 45 0.7 500 50 100 250 1 100 330 100 10 5 100 7A Fig_35.jpg SOT-23 1
BC807-16W PNP Single 500 45 0.7 500 50 100 250 1 100 300 100 10 5 100 7S Fig_35.jpg SOT-323 1
BC807-25 PNP Single 500 45 0.7 500 50 160 400 1 100 330 100 10 5 100 7B Fig_35.jpg SOT-23 1
BC807-25W PNP Single 500 45 0.7 500 50 160 400 1 100 300 100 10 5 100 7V Fig_35.jpg SOT-323 1
BC807-40 PNP Single 500 45 0.7 500 50 250 600 1 100 330 100 10 5 100 7C Fig_35.jpg SOT-23 1
BC807-40W PNP Single 500 45 0.7 500 50 250 600 1 100 300 100 10 5 100 7W Fig_35.jpg SOT-323 1
BC817-16 NPN Single 500 45 0.7 500 50 100 250 1 100 300 100 10 5 100 8A Fig_34.jpg SOT-23 1
BC817-16W NPN Single 500 45 0.7 500 50 100 250 1 100 300 100 10 5 100 8S Fig_34.jpg SOT-323 1
BC817-25 NPN Single 500 45 0.7 500 50 160 400 1 100 300 100 10 5 100 8B Fig_34.jpg SOT-23 1
BC817-25W NPN Single 500 45 0.7 500 50 160 400 1 100 300 100 10 5 100 8V Fig_34.jpg SOT-323 1
BC817-40 NPN Single 500 45 0.7 500 50 250 600 1 100 300 100 10 5 100 8C Fig_34.jpg SOT-23 1
BC817-40W NPN Single 500 45 0.7 500 50 250 600 1 100 300 100 10 5 100 8W Fig_34.jpg SOT-323 1
BC846A NPN Single 100 65 0.25 10 0.5 110 220 5 2 330 100 10 5 100 46A Fig_34.jpg SOT-23 1
BC846APN DUAL COMP Dual 100 65 0.25 10 0.5 110 125 220 250 5 2 225 100 10 5 100 46N Fig_55.jpg SOT-363 1
1 / 8 页 (共116笔资料) 跳到第 页  第一页::上一页::下一页::最末页
关于强茂 产品资讯 营业据点 品质 集团简介 人才招募 新闻中心
强茂股份有限公司 版权所有 仿冒必究 最佳视觉 效果建议IE6.0以上 1024*768 Pixels
地址:820 高雄市冈山区冈山北路24号 TEL: (886)7-621-3121