回首页 集团简介 人才招募 繁體中文 简体中文 English

Small Signal Schottky Diodes

每页显示笔数: 1525
Part Number Type Peak Repetitive Reverse Voltage Max. Average Rectified Current Max. Peak Forward Surge Current Max. Forward Voltage Max. Reverse Current Max. Total Capacitance Marking Code Circuit
Figure
Package MSL
VRRM IO  IFSM@tp VF@IF IR@VR CT@VR
V A A ms V mA µA V pF V
 
1SS388 Standard 45 0.1 1 10 0.6 50 5 10 25 0 38 - SOD-323 1
1SS417TM Standard 45 0.1 1 10 0.62 50 5 40 15 0 4 - SOD-923 1
BAS100ATB6 Standard 100 0.4 5.5 8.3 0.81/0.85 400/500 1 100     BW Fig_173.jpg SOT-563 1
BAS40 Standard 40 0.2 0.6 1000 0.38/0.5/1 1/10/40 1 25 5 0 S40 Fig_14.jpg SOT-23 1
BAS40A Standard 40 0.2 0.6 1000 0.38/0.5/1 1/10/40 1 25 5 0 S42 Fig_15.jpg SOT-23 1
BAS40ADW Standard 40 0.2 0.6 1000 0.38/0.5/1 1/10/40 1 25 5 0 S42 Fig_46.jpg SOT-363 1
BAS40AW Standard 40 0.2 0.6 1000 0.38/0.5/1 1/10/40 1 25 5 0 S42 Fig_15.jpg SOT-323 1
BAS40C Standard 40 0.2 0.6 1000 0.38/0.5/1 1/10/40 1 25 5 0 S43 Fig_16.jpg SOT-23 1
BAS40CDW Standard 40 0.2 0.6 1000 0.38/0.5/1 1/10/40 1 25 5 0 S43 Fig_47.jpg SOT-363 1
BAS40CW Standard 40 0.2 0.6 1000 0.38/0.5/1 1/10/40 1 25 5 0 S43 Fig_16.jpg SOT-323 1
BAS40S Standard 40 0.2 0.6 1000 0.38/0.5/1 1/10/40 1 25 5 0 S44 Fig_17.jpg SOT-23 1
BAS40SDW Standard 40 0.2 0.6 1000 0.38/0.5/1 1/10/40 1 25 5 0 S44 Fig_45.jpg SOT-363 1
BAS40SW Standard 40 0.2 0.6 1000 0.38/0.5/1 1/10/40 1 25 5 0 S44 Fig_17.jpg SOT-323 1
BAS40TS Standard 40 0.2 0.5 8.3 0.38/0.5/1 1/10/40 1 25 5 0 40 - SOD-523 1
BAS40TW Standard 40 0.2 0.6 1000 0.38/0.5/1 1/10/40 1 25 5 0 S40 Fig_50.jpg SOT-363 1
1 / 10 页 (共141笔资料) 跳到第 页  第一页::上一页::下一页::最末页
关于强茂 产品资讯 营业据点 品质 集团简介 人才招募 新闻中心
强茂股份有限公司 版权所有 仿冒必究 最佳视觉 效果建议IE6.0以上 1024*768 Pixels
地址:820 高雄市冈山区冈山北路24号 TEL: (886)7-621-3121